组织机构
政务公开
便民服务
在线办事
政府采购
议案提案
法治政府
政务督查
和谐晋城
 
   您的位置: 首页 >> 政务频道 >> 政府采购目录



晋城市政府采购中心关于2005年第4季度企业中标(成交)榜的公示

2006-01-12 00:00:00



 

 

序号 中标(成交)单位 中标次数 中标金额(元) 序号 中标(成交)单位 中标次数 中标金额(元) 序号 中标(成立)单位 中标次数 中标金额(元)
1 山西方舟数码技术有限公司 8 4753990 34 晋城市太行工程机械有限公司 1 477600 67 沈阳天泽交通设施有限公司 1 69000
2 晋城市盛时代科技有限公司 6 777539 35 清华大学设备仪器厂 1 448100 68 山西日用化学厂 1 63600
3 晋城市神利电器有限责任公司 6 469991 36 重庆金完汽车制造有限公司 1 439500 69 晋城市美禾办公机具有限公司 1 50000
4 晋城市华洋亚飞汽车连锁销售有限公司 4 3783200 37 北京四清环卫集团工程有限公司 1 439000 70 太原蓝希环保有限公司 1 46000
5 上海大众汽车晋城销售有限公司 4 2827100 38 长沙中联重工科技发展股份有限公司 1 425000 71 晋城市天友科技发展有限公司 1 44800
6 晋城市亚飞(长江实业)汽车连锁销售有限公司 4 1974100 39 山西奥特万骏信息工程公司 1 416900 72 河南飘安集团有限公司 1 40400
7 晋城市音酷经贸有限公司 4 751062 40 西安翔东科技发展有限公司 1 396000 73 长治市博尔雅乐器音响有限公司 1 37200
8 晋城市景潮办公用品印制有限公司 4 695140 41 晋城市富道新华夏汽车连锁销售有限公司 1 396000 74 北京鸿远实验家具有限公司 1 34800
9 晋城市红太阳商贸有限公司 3 349400 42 呼和浩特市回民区通科贸商行 1 390000 75 晋城市冠群电脑有限公司 1 32400
10 晋城市兰盾安全技术防范服务有限公司 3 301015 43 晋城市澳瑞特商贸有限公司 1 348744 76 太原市定海科技有限公司 1 30000
11 晋城市金建建筑工程有限公司 2 1139000 44 晋城市海舰电脑有限公司 1 344420 77 晋城市绿野商贸有限公司 1 29350
12 晋城市联智数码技术有限公司 2 954650 45 晋城市至信商贸有限公司 1 304303 78 晋城市城区秦艺乐器行 1 24900
13 辽阳育达教育设备有限公司 2 421330 46 珠海讯佳有限公司 1 290000 79 晋城市明珠商贸有限公司 1 20800
14 晋城市会盟实业有限公司 2 232800 47 陕西西北林业机械股份有限公司 1 286800 80 太原恒拓科技发展有限公司 1 20800
15 晋城市四联电脑有限公司 2 162070 48 北京晋氏凯特文化传播有限公司 1 262000 81 上海市科育信息技术有限公司 1 20000
16 山西华新达电子设备有限公司 1 5985000 49 武汉九通汽车厂 1 249000 82 郑州市金水区鑫远玻仪经营部 1 19800
17 山西汇景装饰工程有限公司 1 3210000 50 河南泰和电子工程有限公司 1 199750 83 晋城市锐克电子贸易有限公司 1 16800
18 徐州市恒达装璜工程有限公司 1 27066383 51 晋城市城区永明相机大全 1 198060 84 北京杜威远大科技有限公司 1 16500
19 沈阳东软医疗系统有限公司 1 2680000 52 河南理工大学工矿技术开发公司 1 180000 85 山西富景实业股份有限公司 1 12500
20 烟台奥斯邦生物工程有限公司 1 2438000 53 山西天龙标志服装有限公司 1 187000 86 上海宝新仪器仪表有限公司 1 11600
21 山西海鹰电子发展有限公司 1 2400000 54 南京伟思医疗科技有限公司 1 178000 87 山西农业业生产资料公司晋城分公司 1 5750
22 山西和盛医疗器械有限公司 1 2090000 55 成都东银信息技术有限公司 1 172000 88 晋城市福益达科贸有限公司 1 4200
23 山西华兴科技有限公司 1 1237070 56 山西创辉电子科技有限公司 1 162000 89 晋城市同志和国美电器商城有限公司 1 2000
24 天津赛普环保科技发展有限公司 1 866060 57 上海奥图环卫设备有限公司 1 134000 90 山西晋城药材公司中药供应商 1 1600
25 太原市金冠同力计算机有限公司 1 782500 58 长沙豪也科技有限公司 1 126000 91 晋城市劳保用品批发有限公司 1 1500
26 晋城市路丰交通科技有限公司 1 768480 59 晋城市美的好商贸有限公司 1 121590 92 晋城市东瑞商贸有限公司 1 570
27 安徽三联科技股份有限公司 1 740320 60 太原市曼欧利医疗器械设备有限公司 1 118000       57869777
28 山东新华医疗器械股份有限公司 1 695000 61 洛阳红光办公机具有限公司 1 101180 2005年第4期季度市政府采购中心共组织实施集中采购92次,预算控制金额6405万元,中标(成交)金额5787万元,节约财政资金620万元,节资率达9.7%。涉及:公务用车、办公自动化设备、一般电器设备、道路监控系统、环卫专用车辆、乐器设备、锅炉设备、环保监测仪器、音响设备、教学实验室、预防禽流感物资、档案密集柜、宣传标牌、多媒体教室、果皮箱、办公家具、中央空调、医疗器械、体育器材、卫生安全系统、乐器设备、维修改造工程、装修工程、运动场地工程、道路工程、电气工程、钢结构工程、网络工程等。
29 青海新路环卫设备制造有限公司 1 693800 62 泰山体育器材集团有限公司 1 97760
30 北京瑞丽天成科技有限公司 1 583000 63 北京远程体育设施工程有限公司 1 95000
31 晋城市信源锅炉有限公司 1 556500 64 长治市旺达汽车运有限公司 1 76000
32 深圳东风汽车有限公司 1 515000 65 晋城市教育用品服务中心 1 71300
33 深圳市好易通科技有限公司 1 486300 66 上海宇龙软件工程有限公司 1 71000

 

 【放大字体】  【恢复字体】  【缩小字体】  【我要打印】  【编辑信箱】  【 评论

  相关新闻
晋城在线版权与免责声明:
① 凡本网注明"稿件来源:晋城在线" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属晋城市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:晋城在线",违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明" 稿件来源:晋城在线"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:晋城在线",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。