|
序号 中标(成交)单位 中标次数 中标金额(元)
1 晋城市神利电器有限责任公司 4 615912
2 晋城市华洋亚飞 汽车连锁销售有限公司 3 1533800
3 晋城市音酷经贸有限公司 3 388800
4 鄢陵鑫隆园林绿化工程有限公司 2 1919719
5 天津安诺实验室分析仪器技术有限公司 2 836000
6 上海大众汽车晋 城销售服务有限公司 2 660600
7 晋城市亚飞汽车(长江实业)连锁销售有限公司 2 273590
8 晋城市四联电脑 有限公司 2 213320
9 北京绿佰卉建筑装饰工程有限公司晋城分公司 1 1761392
10 晋城市建筑工程总公司 1 1560000
11 许昌江北花卉有限公司 1 1350000
12 太原建伟园林绿化工程有限公司 1 922107.6
13 河南农大园林绿化工程有限公司 1 912329.8
14 山西惠恒科技开发有限公司 1 646000
15 山西太原泰森股份有限公司 1 499094
16 辽阳新宇教学设备有限公司 1 395806
17 晋城市澳隆商贸有限公司 1 386000
18 河南泰和电子工程有限公司 1 294800
19 邯郸市耀月灯具有限公司 1 290000
20 晋城市城区昌达试验仪器经销部 1 204000
21 山西天久汽车销售有限公司 1 199800
22 晋城市澜港汽车销售有限公司 1 185000
23 晋城市联智数码技术有限公司 1 152200
24 项城市北极星服装有限公司 1 118818
25 长治市新越医疗器械有限公司 1 110000
26 晋城市金属材料有限公司 1 100600
27 晋城市城区秦艺乐器部 1 56800
28 晋城市会盟实业有限公司 1 48800
29 晋城市神剑消防器材有限公司 1 13000
30 晋城市景潮办公用品印制有限公司 1 8500
2006年第2季度市政府采购中心共组织实施集中采购26次,预算控制金额1818万元,中标(成交)金额1660万元,节约财政资金158万元,节资率达8.7%。涉及:办公自动化设备、电器设备、公务用车、工作服、实验室仪器、消防器材、乐器设备、理化生实验室、办公软件、医疗设备、多媒体教室、办公家具、园林绿化工程等。 |